Flugkastning
Trout Accuracy – Herrar
Pos | Namn | Klubb | Tid kval | Poäng kval | Tid Final | Poäng final |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joakim Karlsson | SFK Fenan | 00.02.54 | 44 | 00.03.13 | 49 |
2 | Ulrik Röijezon | Piteå SFK | 00.04.08 | 48 | 00.03.20 | 49 |
3 | Bernt Johansson | Piteå SFK | 00.03.30 | 48 | 00.03.00 | 38 |
4 | Magnus Hedman | Piteå SFK | 00.03.34 | 47 | 00.04.02 | 35 |
5 | Frerik Waldenström | SFK Fenan | 00.03.55 | 42 | 00.03.57 | 34 |
6 | Stefan Siikavaara | Piteå SFK | 00.03.31 | 46 | 00.03.07 | 31 |
7 | Gustav Kransberg | 00.03.11 | 33 | |||
8 | Bror-Erik Granfellt | 00.03.21 | 33 | |||
9 | Roger Håkansson | SFK Fenan | 00.03.08 | 26 |
Trout Accuracy – Damer
Pos | Namn | Klubb | Tid final | Poäng final |
---|---|---|---|---|
1 | Anna-Karin Wiklund | Piteå SFK | 00.03.37 | 63* |
2 | Sara Tjälldén | 00.04.06 | 41 | |
3 | Anna Hedman | Piteå SFK | 00.03.49 | 30 |
4 | Linnea Morild | 00.04.10 | 29 | |
* Nytt Svenskt Rekord |
Trout Distance – Herrar
Pos | Namn | Klubb | Kval 2:a | Kval 1:a | Final 2:a | Final 1:a |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernt Johansson | Piteå SFK | 42,6 | 45 | 43,5 | 45,9* |
2 | Magnus Hedman | Piteå SFK | 42,3 | 43,4 | 42,8 | 43 |
3 | Ulrik Röijezon | Piteå SFK | 40,1 | 41,4 | 39,8 | 42,6 |
4 | Roger Håkansson | SFK Fenan | 42,2 | 42,8 | 41,5 | 41,7 |
5 | Seppo Kumpala | 42,1 | 43,7 | 41,4 | 41,5 | |
6 | Fredrik Waldenström | 38,4 | 40,4 | 37,9 | 37,9 | |
7 | Krister Danielsson | 37,3 | 38,2 | |||
8 | Stefan Siikavaara | Piteå SFK | 36,3 | 37,6 | ||
9 | Stefan Norström | 34,4 | 36,4 | |||
10 | Robert Östlund | 35,4 | 35,6 | |||
* Nytt Svenskt rekord |
Trout Distance – Damer
Pos | Namn | Klubb | Final 2:a | Final 1:a |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Hedman | Piteå SFK | 39,3 | 40,5 |
2 | Anna-Karin Wiklund | Piteå SFK | 34,8 | 36,5 |
3 | Linnea Morild | 20 | 21,6 | |
4 | Sara Tjälldén | 19,1 | 20,5 |
Seatrout Distance – Herrar
Pos | Namn | Klubb | Kval 2:a | Kval 1:a | Final 2:a | Final 1:a |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Österberg | 55,1 | 57 | 54,3 | 61,8 | |
2 | Bernt Johansson | Piteå SFK | 61,2 | 66,2* | 60,6 | 60,8 |
3 | Robert Östlund | 52,9 | 56,7 | 56,2 | 57,8 | |
4 | Ulrik Röijezon | Piteå SFK | 53,6 | 58,1 | 49,7 | 55,7 |
5 | Magnus Hedman | Piteå SFK | 55,8 | 59,2 | 53,5 | 53,6 |
6 | Stefan Siikaavaara | Piteå SFK | 53,3 | 58,7 | 51,2 | 52,9 |
7 | Joakim Karlsson | SFK Fenan | 50,8 | 54,7 | ||
8 | Gustav Kransberg | 52,2 | 54,4 | |||
9 | Fredrik Waldenström | SFK Fenan | 53,9 | 54,2 | ||
10 | Stefan Norsröm | 48,2 | 51,8 | |||
11 | Seppo Kumpala | 49,8 | 49,9 | |||
* Nytt Svenskt rekord |
Seatrout Distance – Damer
Pos | Namn | Klubb | Final 2:a | Final 1:a |
---|---|---|---|---|
1 | Anna-Karin Wiklund | Piteå SFK | 47,7 | 50,5* |
2 | Sara Tjälldén | 46,2 | 47,6 | |
3 | Anna Hedman | Piteå SFK | 43,5 | 43,8 |
4 | Linnea Morild | 30,2 | 32,4 | |
* Nytt Svenskt rekord |
Salmon Distance – Herrar
Pos | Namn | Klubb | Kval 2:a | Kval 1:a | Final 2:a | Final 1:a |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrik Röijezon | Piteå SFK | 65,7 | 71,1 | 68,1 | 71,3 |
2 | Roger Håkansson | SFK Fenan | 69,9 | 71,5 | 64 | 70,9 |
3 | Bernt Johansson | Piteå SFK | 66,7 | 66,8 | 68,5 | 70,8 |
4 | Magnus Hedman | Piteå SFK | 67,1 | 72,4* | 63,5 | 65,4 |
5 | Joakim Karlsson | SFK Fenan | 65,4 | 67,6 | 62,7 | 64 |
6 | Stefan Siikavaara | Piteå SFK | 68,9 | 69,6 | 63 | 63,6 |
7 | Gustav Kransberg | 54,8 | 58,8 | |||
8 | Fredrik Waldenström | 52,9 | 53,7 | |||
* Nytt Svenskt rekord |
Salmon Distance – Damer
Pos | Namn | Klubb | Final 2:a | Final 1:a |
---|---|---|---|---|
1 | Anna-Karin Wiklund | Piteå SFK | 66 | 67,9* |
2 | Anna Hedman | Piteå SFK | 53,4 | 56,7 |
3 | Sara Tjälldén | 47,3 | 49,1 | |
4 | Linnea Morild | 36,3 | 39,8 | |
* Nytt Svenskt rekord |